报价单 | ||||||
财务办公室 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
综合单价 | 合价 | |||||
1 | 墙面直接上涂料 | 白色立邦 | ㎡ | 63.00 | ||
2 | 吊顶修补 | ㎡ | 4.00 | |||
3 | 小计 | |||||
副总经理办公室 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
综合单价 | 合价 | |||||
1 | 墙面直接上涂料 | 白色立邦 | ㎡ | 37.000 | ||
2 | 吊顶修补 | ㎡ | 3.00 | |||
3 | 小计 | |||||
总经办办公室 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
综合单价 | 合价 | |||||
1 | 拆除吊顶 | 人工清理 | ㎡ | 46.000 | ||
2 | 屋面、墙面防水 | 卷材 | ㎡ | 23.00 | ||
3 | 外墙防水 | JS防水 | ㎡ | 20.00 | ||
4 | 墙面铲除涂料 | 人工 | ㎡ | 51.00 | ||
5 | 外墙涂料 | 白色立邦 | ㎡ | 35.00 | ||
6 | 内墙面涂料 | 白色立邦 | ㎡ | 51.00 | ||
7 | 矿棉板烤漆龙骨吊顶 | 阿姆斯壮凸极板 | ㎡ | 23.00 | ||
10 | 小计 | |||||
总经理办公室 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
综合单价 | 合价 | |||||
1 | 拆除吊顶 | 人工清理 | ㎡ | 20.700 | ||
2 | 墙面直接涂料 | 立邦涂料 | ㎡ | 45.00 | ||
3 | 吊顶 | 烤漆龙骨、阿姆斯壮板 | ㎡ | 20.70 | ||
6 | 小计 | |||||
餐饮部办公室 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
综合单价 | 合价 | |||||
1 | 墙面涂料 | ㎡ | 60.00 | |||
2 | 墙面铲墙 | ㎡ | 60.00 | |||
3 | 外墙防水 | JS防水 | ㎡ | 8.00 | ||
4 | 木门封免漆板 | 扇 | 1.00 | |||
5 | 小计 | |||||
员工餐厅改建 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
综合单价 | 合价 | |||||
1 | 拆除墙砖 | 人工清理 | ㎡ | 69.000 | ||
2 | 铲除墙面抹灰 | 人工清理 | ㎡ | 185.00 | ||
3 | 拆砖墙、地砖 | 人工清理 | ㎡ | 35.00 | ||
4 | 拆钢窗、拆门 | 人工清理 | 樘 | 4.00 | ||
5 | 挖土方(隔油池) | 人工清理 | 只 | 1.00 | ||
6 | 砖封门洞、窗洞 | 砖砌、抹灰 | ㎡ | 8.50 | ||
7 | PVC排水(开槽铺设) | PVC110公元管 | m | 2.00 | ||
8 | 拆售菜口 | 人工清理 | 处 | 2.000 | ||
9 | 过梁修补结角 | 钢材、水泥砂浆 | 处 | 2.000 | ||
10 | 拆除吊顶 | 人工清理 | ㎡ | 21.400 | ||
11 | 土方外运 | 汽车运输 | 车 | 3.000 | ||
12 | 墙面抹灰 | 水泥砂浆 | ㎡ | 185.000 | ||
13 | 墙面40*80墙砖 | 广东墙砖 | ㎡ | 185.000 | ||
14 | 地砖30*30红缸砖 | 4方块砖 | ㎡ | 27.500 | ||
15 | 明沟及不锈钢盖板 | 砖明沟、抹灰 | m | 6.500 | ||
16 | 不锈钢隔油池1.2*0.6*0.6 | 成品池 | 只 | 1.000 | ||
17 | 水泥地坪 | 水泥地坪 | ㎡ | 10.000 | ||
18 | 铝合金隔墙及窗 | 百色铝材 | ㎡ | 21.000 | ||
19 | 大理石出菜口台板 | 黑色大理石双边 | m | 5.000 | ||
20 | 操作间、餐厅、吊顶60*60集成吊顶 | 铝制60*60 | ㎡ | 72.000 | ||
21 | 外墙涂料 | 立邦涂料 | ㎡ | 95.000 | ||
22 | 垃圾外运 | 汽车外运 | 车 | 2.000 | ||
23 | 配管配线 | |||||
24 | PVC管、电线 | 公元管、长江电线 | ㎡ | 72.000 | ||
28 | 25PPR结水 | 公元PPR管 | ㎡ | 72.000 | ||
32 | 小计 | |||||
零星工程 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额 | |
综合单价 | 合价 | |||||
1 | 3#101 | |||||
2 | 拆除浴缸、吊橱、衣柜、厨房吊顶、煤气 | 项 | 1.000 | |||
3 | 拆除厨房台板及煤气管道 | 项 | 1.00 | |||
4 | 厨房吊顶 | ㎡ | 2.40 | |||
5 | 厨房地面找平 | ㎡ | 2.40 | |||
6 | 厨房间隔墙封石膏板 | ㎡ | 5.50 | |||
7 | 厨房间瓷砖墙面外包铝塑板 | ㎡ | 31.00 | |||
8 | 墙面铲墙 | ㎡ | 110.00 | |||
9 | 墙面涂料 | ㎡ | 110.00 | |||
10 | 地砖 | ㎡ | 32.00 | |||
11 | 木门及钢窗抛光油漆、修理 | ㎡ | 20.00 | |||
12 | 进户门更换 | 项 | 1.00 | |||
13 | 配管配线、灯具、开关面板 | ㎡ | 50.000 | |||
3#106 | ||||||
14 | 拆除灶台、地板、清理卫生 | 樘 | 4.000 | |||
15 | 拆除墙体 | ㎡ | 7.300 | |||
16 | 围墙铲除及抹灰 | ㎡ | 45.000 | |||
17 | 天井地坪处理和找平 | ㎡ | 18.900 | |||
18 | 外墙涂料 | ㎡ | 35.000 | |||
19 | 内墙涂料 | ㎡ | 185.000 | |||
20 | 轻钢龙骨隔墙 | ㎡ | 10.500 | |||
21 | 厨房隔墙半段石膏板封 | ㎡ | 2.300 | |||
22 | 木门及框 | 樘 | 1.000 | |||
23 | 卧室地砖铺设 | ㎡ | 28.500 | |||
24 | 吊柜油漆 | 项 | 1.000 | |||
25 | 进户门更换 | 项 | 1.000 | |||
26 | 铝合金窗安装 | ㎡ | 8.500 | |||
27 | 木门、窗修理油漆 | ㎡ | 25.000 | |||
28 | 配管配线、灯具、开关面板 | ㎡ | 70.000 | |||
小计 | ||||||
管理费 | ||||||
税金 | ||||||
合计 |