序号 | 标的物名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 采购预算价(元) | 单位含税报价(元) | 备注 |
1 | 五粮液 | 500毫升 | 五粮液 | 瓶 | 1296 | ||
2 | K3国缘 | 500毫升 | 今世缘 | 瓶 | 405 | ||
3 | 国缘4K | 500毫升 | 今世缘 | 瓶 | 504 | ||
4 | 国缘淡雅 | 500毫升 | 今世缘 | 瓶 | 144 | ||
5 | 古井贡年份原浆 | 500毫升 | 古井贡 | 瓶 | 104 | ||
6 | 八年花开富贵 | 500毫升 | 沙洲优黄 | 瓶 | 34.5 | ||
7 | 六年沙州优黄 | 510毫升 | 沙洲优黄 | 瓶 | 22.2 | ||
8 | 金国色 | 500毫升 | 会稽山 | 瓶 | 39.6 | ||
9 | 银国色 | 500毫升 | 会稽山 | 瓶 | 22.8 | ||
10 | 青岛纯生 | 500毫升 | 青岛 | 瓶 | 7.2 | ||
11 | 雪花勇闯天涯 | 500毫升 | 雪花 | 瓶 | 5.4 | ||
12 | 听可乐 | 330毫升 | 可口可乐 | 听 | 2.4 | ||
13 | 瓶可乐 | 1.25升 | 可口可乐 | 瓶 | 6 | ||
14 | 听雪碧 | 330毫升 | 可口可乐 | 听 | 2.4 | ||
15 | 瓶雪碧 | 1.25升 | 可口可乐 | 瓶 | 6 | ||
16 | 椰子汁 | 310毫升 | 椰树 | 听 | 4.8 | ||
17 | 特种兵生榨椰子汁 | 1.25千克 | 特种兵 | 瓶 | 13.2 | ||
18 | 粒粒橙 | 1.25升 | 美汁源 | 瓶 | 7.2 | ||
19 | 康师傅饮用水 | 500毫升 | 康师傅 | 瓶 | 0.93 | ||
共计 |
注:1、供应商按其所投项目进行报价。本次采用单价报价的形式。
2、报价须精确到人民币“分”,即小数点后两位(格式“X元X角X分”,“X.XX”)
3、若所投标的物为固体,如单位为“斤”,单位报价应折算为XX元/斤,以此单位报价为价格分计算依据;
4、若所投标的物为液体,如单位为“升”,单位报价应折算为XX元/升,以此单位报价为价格分计算依据;
5、若所投标的物以“个、付、对”为计量单位的,则单位统一为“个”,单位报价应折算为XX元/个,以此单位报价为价格分计算依据。
投标单位:(单位盖章)
法定代表人或代理人:(签字或盖章)
日期: 年 月 日