序号 | 标的物名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 采购预算价(元) | 单位报价(元) | 备注 |
1 | 绵白糖 | 散装 | 斤 | 4.5 | |||
2 | 白砂糖 | 散装 | 斤 | 4.3 | |||
3 | 盐 | 500克/袋 | 淮盐 | 袋 | 1.8 | ||
4 | 味精 | 1千克/袋 | 双桥牌 | 袋 | 10.8 | ||
5 | 太太乐鸡精 | 454克/袋 | 太太乐牌 | 袋 | 20.5 | ||
6 | 香醋 | 500毫升/瓶 | 恒顺牌 | 瓶 | 6.6 | ||
7 | 白醋 | 500毫升/瓶 | 恒顺牌 | 瓶 | 3.6 | ||
8 | 白醋 | 500毫升/瓶 | 鼎丰牌 | 瓶 | 3.6 | ||
9 | 陈醋 | 500毫升/瓶 | 恒顺牌 | 瓶 | 6.5 | ||
10 | 浙醋 | 600毫升/瓶 | 粤华牌 | 瓶 | 4.8 | ||
11 | 美极鲜 | 800毫升/瓶 | 美极牌 | 瓶 | 42 | ||
12 | 宴会酱油 | 623毫升/瓶 | 太太乐牌 | 瓶 | 12 | ||
13 | 老抽王 | 1900毫升/瓶 | 海天牌 | 瓶 | 18 | ||
14 | 生抽王 | 1900毫升/瓶 | 海天牌 | 瓶 | 16.8 | ||
15 | 蒸鱼豉油 | 410毫升/瓶 | 李锦记牌 | 瓶 | 12 | ||
16 | 辣油 | 485毫升/瓶 | 平望牌 | 瓶 | 9.6 | ||
17 | 海天蚝油 | 700克/瓶 | 海天牌 | 瓶 | 7.8 | ||
18 | 蚝油 | 465克/瓶 | 三井牌 | 瓶 | 6 | ||
19 | 料酒 | 400毫升/袋 | 东吴牌 | 袋 | 1.8 | ||
20 | 麻油 | 410毫升 | 富味乡牌 | 瓶 | 14.4 | ||
21 | 一品鲜 | 500毫升/瓶 | 东古牌 | 瓶 | 06 | ||
22 | 辣酱油 | 630毫升/瓶 | 泰康黄牌牌 | 瓶 | 15.6 | ||
23 | 香糟卤 | 640毫升/瓶 | 老大同牌 | 瓶 | 6 | ||
24 | 糟油 | 500毫升/瓶 | 王合牌 | 瓶 | 7.2 | ||
25 | 广合乳腐 | 335g/瓶 | 广合牌 | 瓶 | 9.6 | ||
26 | 酱椒 | 1100g/瓶 | 家湘味牌 | 瓶 | 18 | ||
27 | 豆瓣酱 | 2500克/纸桶 | 恒星牌 | 桶 | 48 | ||
28 | 蕃茄酱 | 850克/罐 | 凤球唛牌 | 罐 | 10.8 | ||
29 | 蕃茄沙司 | 5000g/桶 | 宴遇(食品) | 瓶 | 9.6 | ||
30 | 老干妈好豆豉 | 280克/瓶 | 老干妈牌 | 瓶 | 10.2 | ||
31 | 酸汤肥牛调料 | 100克/袋 | 川宝的厨房 | 袋 | 9.6 | ||
32 | 火锅料 | 150克/袋 | 三五牌 | 袋 | 5.4 | ||
33 | 浓缩鸡汁 | 1千克/瓶 | 家乐牌 | 瓶 | 69 | ||
34 | 鸡汁 | 1千克/瓶 | 美极牌 | 瓶 | 66 | ||
35 | XO酱 | 220克/瓶 | 李锦记牌 | 瓶 | 42 | ||
36 | 海鲜酱 | 240克/瓶 | 李锦记牌 | 瓶 | 18 | ||
37 | 排骨酱 | 240克/瓶 | 李锦记牌 | 瓶 | 19 | ||
38 | 红酸汤 | 1.7公斤/罐 | 冠香源牌 | 罐 | 50 | ||
39 | 南乳汁 | 560g/瓶 | 宝鼎天鱼牌 | 瓶 | 9.6 | ||
40 | 翅汤 | 500g/袋 | 聚宝厨牌 | 袋 | 36 | ||
合计 | |||||||
41 | 小苏打 | 500g/袋 | 家家会牌 | 袋 | 5.4 | ||
42 | 芝麻沙拉汁 | 1500g/瓶 | 丘比牌 | 瓶 | 54 | ||
43 | 日式沙拉汁 | 1500g/瓶 | 丘比牌 | 瓶 | 50 | ||
44 | 黑胡椒汁 | 2300g/桶 | 百利牌 | 桶 | 45 | ||
45 | 辣鲜露 | 468克/瓶 | 家乐牌 | 瓶 | 19 | ||
46 | 花椒油 | 400毫升/瓶 | 五丰黎红牌 | 瓶 | 18 | ||
47 | 辣椒粉 | 散装 | 斤 | 16.8 | |||
48 | 胡椒粉 | 500克/袋 | 味好美牌 | 袋 | 125 | ||
49 | 红粬粉 | 400克/袋 | 荣平牌 | 袋 | 9.6 | ||
50 | 干酵母 | 500克/袋 | 好口福牌 | 袋 | 21.5 | ||
51 | 面包糠 | 500克/袋 | 百利牌 | 袋 | 9.6 | ||
52 | 奥炤面汤料 | 1千克/袋 | 味中未牌 | 袋 | 36 | ||
53 | 古越龙山花雕 | 500毫升/瓶 | 古越龙山牌 | 瓶 | 18 | ||
54 | 洋河普曲 | 475毫升/瓶 | 洋河牌 | 瓶 | 10.8 | ||
55 | 蜂蜜(大瓶) | 900克/瓶 | 申冠牌 | 瓶 | 24 | ||
56 | 米粉 | 125克/袋 | 孔师傅牌 | 袋 | 3 | ||
57 | 粉丝 | 500克/袋 | 宏源牌 | 袋 | 9.6 | ||
58 | 红豆沙 | 500克/袋 | 展艺牌 | 袋 | 9.6 | ||
59 | 玉米粒 | 2斤/袋 | 丰众牌 | 袋 | 8.4 | ||
60 | 玉米粒 | 410g/听 | 美国厨乐牌 | 听 | 3.6 | ||
61 | 青豆 | 1000g/袋 | 兴昌农牌 | 袋 | 11.5 | ||
合计 |
注:1、供应商按其所投项目进行报价。本次采用单价报价的形式。
2、报价须精确到人民币“分”,即小数点后两位(格式“X元X角X分”,“X.XX”)
3、若所投标的物为固体,如单位为“斤”,单位报价应折算为XX元/斤,以此单位报价为价格分计算依据;
4、若所投标的物为液体,如单位为“升”,单位报价应折算为XX元/升,以此单位报价为价格分计算依据;
5、若所投标的物以“个、付、对”为计量单位的,则单位统一为“个”,单位报价应折算为XX元/个,以此单位报价为价格分计算依据。
投标单位:(单位盖章)
法定代表人或代理人:(签字或盖章)
日期: 年 月 日