序号 | 标的品名 | 规格型号 | 单位 | 采购预算价(元) | 单位报价(元) | 备注 |
1 | 油麦菜 | 斤 | 4 | |||
2 | 韭菜 | 斤 | 4 | |||
3 | 香菜 | 斤 | 7.5 | |||
4 | 蓬哈菜 | 斤 | 3.2 | |||
5 | 金花菜 | 斤 | 6 | |||
6 | 韮菜花 | 斤 | / | |||
7 | 菜笕 | 斤 | / | |||
8 | 大青菜 | 小 | 斤 | / | ||
9 | 鸡毛菜 | 斤 | 4 | |||
10 | 广东菜芯 | 斤 | 5 | |||
11 | 芦蒿 | 斤 | / | |||
12 | 苋菜 | 斤 | 4 | |||
13 | 蒜苗 | 斤 | 6.5 | |||
14 | 马兰头 | 斤 | / | |||
15 | 紫苏叶 | 盒 | / | |||
16 | 本地豆苗 | 大 | 袋 | 10 | ||
17 | 菠菜 | 本地小 | 斤 | 6 | ||
18 | 空心菜 | 斤 | 4 | |||
19 | 卷心菜 | 斤 | 2 | |||
20 | 小塘菜 | 斤 | 3.2 | |||
21 | 小青菜 | 本地小 | 斤 | 5 | ||
22 | 本地小大蒜 | 斤 | 6.5 | |||
23 | 韭芽(韭黄) | 斤 | 8.5 | |||
24 | 茼蒿 | 斤 | 6 | |||
25 | 荠菜 | 新鲜 | 斤 | 9 | ||
26 | 水芹 | 本地 | 斤 | / | ||
27 | 本地药芹 | 小 | 斤 | 5 | ||
28 | 旱芹 | 斤 | / | |||
29 | 溧阳白芹 | 斤 | / | |||
30 | 紫角叶 | 斤 | 3 | |||
31 | 西兰花 | 斤 | 6 | |||
32 | 芥兰 | 手指 | 斤 | 4.5 | ||
33 | 黄瓜 | 斤 | 4 | |||
34 | 水果黄瓜 | 斤 | 6 | |||
35 | 去皮莴笋 | 斤 | 4.2 | |||
36 | 香葱 | 斤 | 5 | |||
37 | 生姜 | 斤 | 8 | |||
38 | 蒜子肉 | 斤 | 6 | |||
39 | 洋葱 | 斤 | 2.5 | |||
40 | 干葱头 | 去皮 | 斤 | / | ||
41 | 京葱 | 只 | 3 | |||
42 | 迷你小南瓜 | 斤 | / | |||
43 | 日本南瓜 | 斤 | 3.5 | |||
44 | 老南瓜 | 斤 | 2.5 | |||
45 | 长江豆 | 斤 | 5 | |||
46 | 四季豆 | 斤 | 8.5 | |||
47 | 蚕豆 | 斤 | / | |||
48 | 新鲜豆瓣 | 斤 | 12 | |||
49 | 鲜毛豆 | 斤 | 4 | |||
50 | 毛豆子 | 斤 | 7 | |||
51 | 大荷兰豆 | 斤 | 10 | |||
52 | 蜜豆 | 斤 | / | |||
53 | 绿豆芽 | 斤 | 1.5 | |||
54 | 黄豆芽 | 斤 | 1.5 | |||
55 | 苦瓜 | 斤 | 5.5 | |||
56 | 咸菜 | 斤 | 2.5 | |||
57 | 青咸菜 | 斤 | / | |||
58 | 春笋 | 斤 | / | |||
59 | 冬笋 | 斤 | / | |||
60 | 小竹笋 | 斤 | / | |||
61 | 娃娃菜 | 斤 | 6 | |||
62 | 白菜 | 斤 | 1.8 | |||
63 | 西芹 | 斤 | 3.5 | |||
64 | 鲜香菇 | 斤 | 7 | |||
65 | 蟹味菇 | 斤 | 2.5 | |||
66 | 白玉菇 | 斤 | 2.5 | |||
67 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.5 | |||
68 | 白灵菇 | 斤 | 10 | |||
69 | 金针菇 | 斤 | 4 | |||
70 | 鸡腿菇 | 斤 | 10 | |||
71 | 新鲜草菇 | 斤 | 11 | |||
72 | 平菇 | 斤 | 3.2 | |||
73 | 蘑菇 | 斤 | 7.5 | |||
74 | 茶树菇 | 斤 | 7 | |||
75 | 海鲜菇 | 斤 | 7 | |||
76 | 光马蹄 | 斤 | 7 | |||
77 | 红菱肉 | 斤 | 10 | |||
78 | 茨菇(去皮) | 斤 | 7 | |||
79 | 去壳茭白 | 斤 | 5.2 | |||
80 | 藕 | 中断 | 斤 | 6 | ||
81 | 新鲜莲蓬 | 斤 | 3 | |||
82 | 本地丝瓜 | 斤 | 8.5 | |||
83 | 广东丝瓜 | 斤 | / | |||
84 | 鲜百合(3两) | 斤 | 4.5 | |||
85 | 本地白合 | 斤 | 4.5 | |||
86 | 兰州百合 | 斤 | / | |||
87 | 去皮芋艿 | 斤 | / | |||
88 | 毛芋艿 | 斤 | / | |||
89 | 紫山芋(紫薯) | 斤 | 3 | |||
90 | 山芋 | 斤 | 4 | |||
91 | 新土豆 | 斤 | 2.5 | |||
92 | 手指胡萝卜 | 斤 | 2.5 | |||
93 | 冰草 | 斤 | 9 | |||
94 | 红叶生菜 | 斤 | 8 | |||
95 | 锯齿生菜 | 斤 | 7 | |||
96 | 球生菜 | 斤 | 5 | |||
97 | 本地生菜 | 斤 | 3 | |||
98 | 紫包菜 | 斤 | 2.5 | |||
99 | 青椒 | 斤 | 4.5 | |||
100 | 黄彩椒 | 斤 | 8 | |||
101 | 红椒 | 斤 | 6 | |||
102 | 红尖椒 | 斤 | 6 | |||
103 | 新鲜美人椒 | 斤 | 9 | |||
104 | 杭尖椒 | 斤 | 5 | |||
105 | 小米椒(泰椒) | 斤 | 9 | |||
106 | 花菜 | 斤 | 3 | |||
107 | 有机花菜 | 斤 | 4 | |||
108 | 白萝卜 | 斤 | 1.5 | |||
109 | 胡萝卜 | 斤 | 2.5 | |||
110 | 洋花萝卜 | 斤 | / | |||
111 | 心里美罗卜 | 斤 | 3 | |||
112 | 西葫芦 | 斤 | 3 | |||
113 | 新鲜黄花菜 | 斤 | / | |||
114 | 莼菜新鲜 | 斤 | 13 | |||
115 | 小白菜 | 斤 | 2.8 | |||
116 | 芦笋 | 斤 | 12 | |||
117 | 荔芋 | 斤 | / | |||
118 | 冬瓜 | 斤 | 1 | |||
119 | 圆茄子 | 斤 | 3 | |||
120 | 茄子 | 斤 | 3.2 | |||
121 | 甜玉米 | 斤 | 3.5 | |||
122 | 扁婆 | 斤 | 3 | |||
123 | 蕃茄 | 斤 | 3 | |||
124 | 洋兰花 | 斤 | 16 | |||
125 | 蕃茜 | 斤 | 8 | |||
126 | 秋葵 | 斤 | 8 | |||
127 | 薄荷叶 | 斤 | 9 | |||
128 | 香茅草 | 斤 | 9 | |||
129 | 鲜花椒 | 袋 | 12 | |||
130 | 榨菜头 | 斤 | 3 | |||
131 | 干黄花菜 | 斤 | / | |||
132 | 带皮莴笋 | 斤 | 3 | |||
133 | 铁杆山药 | 斤 | 6.5 | |||
134 | 山药 | 斤 | 5.5 | |||
135 | 芋艿仔 | 5斤/袋 | 袋 | / | ||
136 | 鸡菇 | 斤 | 8 | |||
137 | 黄金菇 | 斤 | / | |||
138 | 胡葱 | 斤 | 3 | |||
139 | 芥菜 | 斤 | / | |||
140 | 雪菜王 | 袋 | 1.5 | |||
141 | 海带丝 | 斤 | 2.5 | |||
142 | 酸菜 | 袋 | 1.5 | |||
143 | 虫草花 | 袋 | 14 | |||
144 | 水发肉皮 | 斤 | 7 | |||
145 | 水发笋干 | 斤 | 7 | |||
146 | 扁尖 | 斤 | 8 | |||
147 | 花生苗 | 盒 | 10 | |||
148 | 萝卜苗 | 盒 | 10 | |||
149 | 荷花 | 朵 | 2 | |||
150 | 荷叶(新鲜) | 张 | 2 | |||
151 | 黄瓜苗 | 斤 | 9 | |||
152 | 香菜苗 | 斤 | 9 | |||
153 | 扁尖 | 斤 | / | |||
154 | 酸菜 | 包 | / | |||
合计 |
注:1、供应商按其所投项目进行报价。本次采用单价报价的形式。
2、报价须精确到人民币“分”,即小数点后两位(格式“X元X角X分”,“X.XX”)
3、若所投标的物为固体,如单位为“斤”,单位报价应折算为XX元/斤,以此单位报价为价格分计算依据;
4、若所投标的物为液体,如单位为“升”,单位报价应折算为XX元/升,以此单位报价为价格分计算依据;
5、若所投标的物以“个、付、对”为计量单位的,则单位统一为“个”,单位报价应折算为XX元/个,以此单位报价为价格分计算依据。
投标单位:(单位盖章)
法定代表人或代理人:(签字或盖章)
日期: 年 月 日